Leistungen / Preise
ADORA Geschmacksmuster-Sachrecherchen
Länder | Zeitraum | Grundpreise pro Locarno- Unterklasse | Arbeits- tage |
Deutschland (DE) | ab 1988 | 300,00 € ¹)³) | 4 |
Gemeinschaftsgeschmacksmuster (EU) | ab 2003 | 350,00 € ¹)³) | 4 |
International (WO) | ab 1979 | 350,00 € ¹)³) | 4 |
DE + EU + WO | Gesamtbestand | 850,00 € ¹)³) | 5 |
Benelux (BX), | Gesamtbestand (1 - 3 Klassen) | 370,00 € ¹) | 10 |
Finnland (FI) | ab 1971 | 400,00 € ¹)³) | 10 |
Frankreich (FR) | die letzten 25 Jahre die letzten 50 Jahre | 1500,00 € ²)³) 2500,00 € ²)³) | 15-20 15-20 |
Großbritannien (GB) | ab 1983 | 580,00 € ¹)³) | 5 |
Kanada (CA) | ab 1982 | 500,00 € ¹)³) | 5 |
Österreich (AT) | ab 1991 | 500,00 € ¹)³) | 3 |
Spanien (ES) | ab 1998 | 900,00 € ²)³) | 10 |
USA (US) | ab 1977 | 680,00 € ¹)³) | 5 |
¹) Im Preis sind jeweils bis zu 10 Geschmacksmusterkopien enthalten; für jedes weitere ermittelte Geschmacksmuster berechnen wir € 3,50. ²) Für jedes ermittelte Geschmacksmuster berechnen wir € 8,00. ³) Pro weitere Locarno-Unterklasse berechnen wir einen Zuschlag von 25% auf den Grundpreis, bei Frankreich 50%.
| |||
Preise für weitere Länder auf Anfrage
Stand März 2010