Leistungen / Preise
ADORA Geschmacksmuster-Inhaberrecherchen
Länder | Zeitraum | Preise pro Inhaber | Arbeits- tage |
Deutschland (DE) | ab 1988 | 80,00 € ¹) | 2 |
Gemeinschaftsgeschmacksmuster (EU | ab 2003 | 80,00 € ¹) | 2 |
International (WO) | ab 1979 | 80,00 € ¹) | 2 |
DE + EU + WO | Gesamtbestand | 200,00 € ¹) | 3 |
Benelux (BX) | Gesamtbestand | 370,00 € ¹) | 10 |
Finnland (FI) | ab 1971 | 200,00 € ¹) | 10 |
Frankreich (FR) | die letzten 25 Jahre | 400,00 € ²) | 10 |
Großbritannien (GB) | ab 1983 | 150,00 € ¹) | 3 |
Kanada (CA) | Ab 1982 | 250,00 € ¹) | 3 |
Österreich (AT) | ab 1991 | 150,00 € ¹) | 3 |
Schweiz (CH) | ab 1996 | 200,00 € ²) | 5 |
Spanien (ES) | ab 1998 | 350,00 € ²) | 10 |
USA (US) | ab 1977 | 200,00 € ¹) | 5 |
¹) Im Preis sind jeweils bis zu 5 Geschmacksmusterkopien enthalten; für jedes weitere ermittelte Geschmacksmuster berechnen wir € 3,50. ²) Für jedes ermittelte Geschmacksmuster berechnen wir € 8,00.
| |||
Preise für weitere Länder auf Anfrage
Stand März 2010